ゆーこむどっとこむ

ダイアリーから移行しました

スポーツネタ

今日はWBCで日本代表が優勝しましたね
昼ごろ墓参りでしたが結果が気になって携帯で速報見てました
家帰ってからはまだ9回表でしたのでTVにかぶりつきました
もう優勝が決まった瞬間興奮しましたよ


さて話が飛びますがフィギュアの世界選手権が始まりました
男子予選はA組とB組に別れて各15名がSP進出になります
まず予選A組の結果
1 Stephane LAMBIEL SUI 160.90 83.40 77.50 7.85 7.55 7.85 7.70 7.80 0.00 #19
2 Evan LYSACEK USA 139.70 68.70 73.00 7.45 7.05 7.25 7.30 7.45 2.00 #17
3 Ilia KLIMKIN RUS 130.60 64.10 66.50 6.80 6.45 6.75 6.65 6.60 0.00 #3
4 Min ZHANG CHN 128.42 63.62 64.80 6.90 6.30 6.55 6.35 6.30 0.00 #10
5 Chengjiang LI CHN 125.70 61.90 63.80 6.70 6.05 6.50 6.45 6.20 0.00 #14
6 Emanuel SANDHU CAN 115.80 46.80 70.00 7.00 6.85 6.95 7.10 7.10 1.00 #1
7 Silvio SMALUN GER 114.18 53.48 62.70 6.40 6.10 6.25 6.35 6.25 2.00 #12
8 Roman SEROV ISR 114.18 55.58 58.60 6.10 5.70 5.75 5.95 5.80 0.00 #11
9 Anton KOVALEVSKI UKR 113.74 57.54 56.20 5.75 5.40 5.60 5.70 5.65 0.00 #4
10 Shawn SAWYER CAN 111.20 49.50 63.70 6.50 6.25 6.15 6.55 6.40 2.00 #8
11 Ivan DINEV BUL 109.54 48.44 61.10 6.25 5.85 6.10 6.10 6.25 0.00 #7
12 Viktor PFEIFER AUT 105.14 48.14 58.00 6.00 5.50 5.80 5.80 5.90 1.00 #18
13 Igor MATSIPURA SVK 99.98 52.48 49.50 5.25 4.70 5.00 4.90 4.90 2.00 #13
14 Jamal OTHMAN SUI 99.64 47.24 52.40 5.45 5.00 5.15 5.35 5.25 0.00 #2
15 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 93.90 42.50 52.40 5.25 5.00 5.30 5.40 5.25 1.00 #15
16 Aidas REKLYS LTU 92.76 42.46 50.30 5.20 5.00 5.05 4.95 4.95 0.00 #20
17 Bertalan ZAKANY HUN 77.00 34.10 42.90 4.60 4.05 4.30 4.30 4.20 0.00 #9
18 Tristan THODE NZL 74.50 36.20 38.30 4.05 3.60 3.90 3.95 3.65 0.00 #6
19 Zeus ISSARIOTIS GRE 71.24 30.54 40.70 4.30 3.85 4.05 4.10 4.05 0.00 #5
20 Justin PIETERSEN RSA 55.10 19.40 35.70 3.75 3.40 3.55 3.60 3.55 0.00 #16
五輪銀メダルのステファン・ランビエールが他を引き離して首位

予選B組の結果は

1 Nobunari ODA JPN 144.90 76.00 68.90 7.05 6.75 6.90 6.95 6.80 0.00 #18
2 Jeffrey BUTTLE CAN 137.90 65.60 74.30 7.55 7.25 7.35 7.40 7.60 2.00 #8
3 Brian JOUBERT FRA 136.20 64.00 72.20 7.35 6.95 7.25 7.35 7.20 0.00 #16
4 Johnny WEIR USA 133.50 62.00 71.50 7.40 6.85 7.20 7.20 7.10 0.00 #2
5 Alban PREAUBERT FRA 132.70 71.00 61.70 6.25 5.90 6.15 6.30 6.25 0.00 #5
6 Sergei DAVYDOV BLR 123.30 63.30 60.00 6.35 5.70 5.95 6.05 5.95 0.00 #15
7 Tomas VERNER CZE 121.12 59.22 61.90 6.45 5.95 6.20 6.20 6.15 0.00 #11
8 Matthew SAVOIE USA 120.30 57.20 65.10 6.70 6.35 6.40 6.60 6.50 2.00 #6
9 Gheorghe CHIPER ROM 116.40 55.60 62.80 6.30 6.25 6.20 6.30 6.35 2.00 #13
10 Andrei GRIAZEV RUS 115.30 54.80 61.50 6.45 5.95 6.10 6.15 6.10 1.00 #3
11 Gregor URBAS SLO 114.88 61.38 54.50 5.70 5.30 5.35 5.45 5.45 1.00 #12
12 Kristoffer BERNTSSON SWE 103.54 50.34 55.20 5.85 5.50 5.35 5.45 5.45 2.00 #14
13 Karel ZELENKA ITA 103.00 51.00 52.00 5.50 5.20 5.10 5.15 5.05 0.00 #17
14 Trifun ZIVANOVIC SCG 100.88 50.38 50.50 5.25 4.85 5.15 5.00 5.00 0.00 #19
15 John HAMER GBR 91.74 42.24 49.50 5.20 4.90 4.85 5.00 4.80 0.00 #10
16 Sean CARLOW AUS 85.38 38.58 46.80 4.85 4.50 4.60 4.85 4.60 0.00 #4
17 Alper UCAR TUR 79.12 39.72 40.40 4.10 3.70 4.20 4.15 4.05 1.00 #1
18 Michael NOVALES PHI 76.64 35.94 42.70 4.55 4.10 4.20 4.25 4.25 2.00 #20
19 Luis HERNANDEZ MEX 65.76 24.16 43.60 4.80 4.20 4.20 4.35 4.25 2.00 #7
20 Edward Ka-Yin CHOW HKG 63.58 29.48 34.10 3.80 3.15 3.40 3.45 3.25 0.00 #9
織田君首位です
一方五輪銅メダルのジェフリー・バトルが2回転倒して減点で2位
来年は東京開催なので2枠確保はしたいところです